ROSTER
| Numero | Giocatore | Anno nascita | Posizione |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICI ALAIN | 1977 | P |
| 7 | LEANDRO ANDREA | 1979 | P |
| 63 | FRIGO DAVIDE | 1963 | D |
| 3 | LEGER MAURIZIO | 1972 | D |
| 58 | MILANI CARLO ( C ) | 1958 | D |
| 27 | SOLERA MAURO | 1966 | D |
| 24 | TOSATTO ANDREA | 1973 | D |
| 22 | ZANELLATO GRAZIANO | 1957 | D |
| 77 | BOSTICCO ENRICO | 1972 | A |
| 66 | CASANO CARMELO | 1962 | A |
| 53 | CONGIU LUCA | 1989 | A |
| 10 | DEIDDA FABIO | 1990 | A |
| 14 | GIORDAN CHRISTIAN ( A ) | 1980 | A |
| 13 | GONIN DANIELE |
1984 |
A |
| 44 | LONG ALBERTO ( A ) | 1966 | A |
| 79 | MANAVELLA LEONARDO | 1979 | A |
| 31 | OSTORERO JARI | 1986 | A |
| 29 | PEYROT STEFANO | 1977 | A |
| 8 | ROLLE’ SANDRO | 1973 | A |
| 64 | ROMEO ANDREA | 1964 | A |
| 17 | SACCHETTO AUGUSTO | 1991 | A |
| 2 | SOLERA ROBERTO | 1973 | A |
