CAMPIONATO
| Squadra | Gioca a |
|---|---|
| COMO | Casate |
| DIAVOLI R.N. | Sesto S.G. |
| LECCO | Lecco |
| MILANO R.B. | Agora’ Milano |
| PINEROLO | Pinerolo Olimpico |
| REAL | Torino Tazzoli |
| VALPELLICE | Torre Pellice |
| VARESE | Varese |
ROSTER(in evoluzione)
| N. | Under 15 | Data Di Nascita | R |
|---|---|---|---|
| 14 | BARALE GIANLUCA | 15.09.96 | D |
| 22 | BAUDI PIETRO | 10.02.98 | A |
| 8 | BRUNO MARCELLO | 16.11.98 | A |
| 4 | BUFFA MICHELE | 12.10.96 | A |
| 17 | CALVI MICHELE | 22.07.95 | D |
| 3 | COLOMBO ALESSANDRA | 20.03.96 | P |
| 18 | CORO’ TOMMASO | 31.10.95 | A |
| 6 | ERRICO LUCA | 04.03.95 | A |
| 24 | LASAGNO GABRIELE | 15.12.95 | A |
| 21 | MANCINO VINCENZO | 06.08.98 | A |
| 2 | MARTINA PATRICK | 21.08.97 | P |
| 8 | MASOERO BARBARA | 15.01.98 | A |
| 13 | MASOERO GABRIELE | 10.05.95 | A |
| 10 | MURISENGO MATTEO | 31.12.96 | D |
| 25 | PASCHETTO ALESSANDRO | 20.11.97 | A |
| 11 | RAMOTTI MARTINO | 09.07.96 | A |
| 12 | ROLLE’ DANIELE | 11.05.97 | A |
| 20 | SILVANO DANIELE CARLO | 24.04.98 | A |
| 19 | SOBRERO PAOLO | 31.10.95 | A |
| 5 | TRON ALESSANDRA | 26.11.97 | A |
| 16 | VIGLIANCO MATTIA | 26.04.96 | A |
| 23 | VIGLIANCO ROBERTO | 19.07.95 | D |
| 7 | VIOTTO ALBERTO | 20.02.98 | A |
| 15 | VITTONE ERIC | 16.09.95 | A |
CALENDARIO
| Data | Ore | Stadio | Calendario | Ospite |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.09 | 17.30 | Casate | COMO | PINEROLO |
| 31.10.09 | 18.30 | Olimpico | PINEROLO | VARESE |
| 07.11.09 | 18.15 | PalaCotta | VALPELLICE | PINEROLO |
| 14.11.09 | 18.30 | Olimpico | PINEROLO | DIAVOLI |
| 28.11.09 | 17.45 | PalaSesto | MILANO | PINEROLO |
| 12.12.09 | 18.30 | Olimpico | PINEROLO | DRAGHI TO |
| 19.12.09 | 18.20 | PalAlbani | VARESE | PINEROLO |
| 09.01.10 | 18.30 | Olimpico | PINEROLO | LECCO |
| 16.01.10 | 18.30 | Olimpico | PINEROLO | COMO |
| 23.01.10 | 18.30 | Olimpico | PINEROLO | VALPELLICE |
| 24.01.10 | 17.45 | PalaSesto | DIAVOLI | PINEROLO |
| 20.02.10 | 17.00 | PalaTazzoli | DRAGHI TO | PINEROLO |
| 27.02.10 | 18.30 | PalaTaurus | LECCO | PINEROLO |
| 06.03.10 | 18.30 | Olimpico | PINEROLO | MILANO |
RISULTATI
| Data | Squadre | Risultato |
|---|---|---|
| 10.10.09 | LECCO-COMO DRAGHI TO-VALPE |
0-11 1-10 |
| 17.10.09 | VALPE-VARESE MILANO-COMO |
7-3 2-11 |
| 24.10.09 | DRAGHI-MILANO DIAVOLI-VARESE LECCO-VALPE COMO-PINEROLO |
1-6 2-17 4-7 38-0 |
| 31.10.09 | MILANO-DIAVOLI PINEROLO-VARESE |
22-0 3-13 |
| 07.11.09 | VALPE-PINEROLO VARESE-MILANO LECCO-DIAVOLI COMO-DRAGHI |
17-0 6-5 5-0(a tavolino) 17-0 |
| 14.11.09 | DRAGHI-VARESE PINEROLO-DIAVOLI LECCO-MILANO COMO-VALPE |
0-17 6-4 0-12 11-0 |
| 21.11.09 | VALPE-DRAGHI | 12-0 |
| 28.11.09 | VALPE-DIAVOLI | 21-1 |
| 28.11.09 | MILANO-PINEROLO | 25-0 |
| 28.11.09 | LECCO-DRAGHI | 8-3 |
| 05.12.09 | VARESE-PINEROLO | 12-2 |
| 07.12.09 | VARESE-DIAVOLI | 9-1 |
| 12.12.09 | MILANO-VALPELLICE | 6-5 |
| 12.12.09 | LECCO-VARESE | 5-13 |
| 12.12.09 | PINEROLO-DRAGHI | 2-10 |
| 12.12.09 | COMO-DIAVOLI | 22-0 |
| 19.12.09 | DIAVOLI-MILANO | 0-19 |
| 19.12.09 | COMO-LECCO | 18-0 |
| 09.01.10 | DIAVOLI-DRAGHI | 0-10 |
| 09.01.10 | VARESE-VALPELLICE | 5-4 |
| 09.01.10 | PINEROLO-LECCO | 1-14 |
| 16.01.10 | MILANO-DRAGHI | 7-1 |
| 16.01.10 | VALPELLICE-LECCO | 8-2 |
| 16.01.10 | PINEROLO-COMO | 0-11 |
| 23.01.10 | MILANO-VARESE | 8-2 |
| 23.01.10 | PINEROLO-VALPELLICE | 0-22 |
| 24.01.10 | DIAVOLI-PINEROLO | 6-2 |
| 30.01.10 | DRAHI-COMO | 0-8 |
| 30.01.10 | VALPELLICE-MILANO | 5-5 |
| 30.01.10 | DIAVOLI-LECCO | 0-6 |
| 06.02.10 | VALPELLICE-COMO | 5-5 |
| 06.02.10 | MILANO-LECCO | 9-1 |
| 13.02.10 | COMO-VARESE | 8-2 |
| 20.02.10 | DRAGHI TO-PINEROLO | 9-4 |
| 20.02.10 | VARESE-LECCO | 11-1 |
| 20.02.10 | COMO-MILANO | 14-2 |
| 20.02.10 | DIAVOLI-VALPELLICE | 0-10 |
| 22.02.10 | VARESE-DRAGHI TO | 5-0 (tav) |
| 27.02.10 | LECCO-PINEROLO | 13-1 |
| 27.02.10 | DIAVOLI-COMO | 0-13 |
| 06.03.10 | PINEROLO-MILANO | 0-25 |
| 06.03.10 | DRAGHI TO-DIAVOLI | 5-0 |
| 06.03.10 | VARESE-COMO | n.d. |
| 13.03.10 | DRAGHI TO-LECCO | 3-3 |
CLASSIFICA UNDER 15
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMO |
25 |
13 |
12 |
1 |
0 |
187 |
11 |
| MILANO |
21 |
14 |
10 |
1 |
3 |
152 |
46 |
| VARESE |
20 |
13 |
10 |
0 |
3 |
115 |
47 |
| VALPELLICE |
20 |
14 |
9 |
2 |
3 |
133 |
43 |
| LECCO |
11 |
14 |
5 |
1 |
8 |
63 |
97 |
| DRAGHI TO |
9 |
14 |
4 |
1 |
9 |
44 |
99 |
| DIAVOLI MI |
2 |
14 |
1 |
0 |
13 |
14 |
167 |
| PINEROLO |
2 |
14 |
1 |
0 |
13 |
21 |
219 |