RISULTATI CAMPIONATO
| DATA | PARTITA | RISULTATO |
|---|---|---|
| 9.10.11 | REAL TO-PINEROLO | 18-1 |
| 14.10.11 | GLAD. AOSTA-VALPELLICE | 0-27 |
| 16.10.11 | REAL TO-CHIAVENNA | 5-1 |
| 16.10.11 | GLAD. AOSTA-PINEROLO | 2-9 |
| 22.10.11 | PINEROLO-REAL TO | 1-4 |
| 22.10.11 | CHIAVENNA-DIAVOLI | 5-3 |
| 29.10.11 | GLAD. AOSTA-DIAVOLI | 1-7 |
| 30.10.11 | PINEROLO-CHIAVENNA | 5-5 |
| 30.10.11 | REAL TO-VALPELLICE | 2-2 |
| 01.11.11 | VALPELLICE-DIAVOLI | 13-0 |
| 12.11.11 | CHIAVENNA-GLAD. AOSTA | 11-1 |
| 12.11.11 | DIAVOLI-REAL TO | 1-11 |
| 13.11.11 | PINEROLO-VALPELLICE | 1-7 |
| 19.11.11 | VALPELLICE-CHIAVENNA | 11-0 |
| 20.11.11 | PINEROLO-DIAVOLI | 11-6 |
| 08.01.12 | PINEROLO-GLAD. AOSTA | 7-0 |
| 11.02.12 | DIAVOLI-VALPELLICE | 0-12 |
| 18.02.12 | DIAVOLI-CHIAVENNA | 1-7 |
| 25.02.12 | VALPELLICE-GLAD. AOSTA | - |
CLASSIFICA CAMPIONATO
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALPELLICE |
16 |
6 |
5 |
1 |
0 |
72 |
3 |
| REAL TORINO |
13 |
5 |
4 |
1 |
0 |
40 |
6 |
| PINEROLO |
10 |
7 |
3 |
1 |
3 |
35 |
42 |
| CHIAVENNA |
10 |
6 |
3 |
1 |
2 |
29 |
26 |
| DIAVOLI MI |
3 |
7 |
1 |
0 |
6 |
18 |
60 |
| GLAD. AOSTA |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
4 |
61 |
RISULTATI COPPA COMITATO
| DATA | PARTITA | RISULTATO |
|---|---|---|
| 26.11.11 | DIAVOLI-VALPELLICE | 0-21 |
| 27.11.11 | PINEROLO-GLAD. AOSTA | 10-3 |
| 03.12.11 | DIAVOLI-CHIAVENNA | 1-3 |
| 17.12.11 | GLAD. AOSTA-DIAVOLI | 4-3 |
| 17.12.11 | CHIAVENNA-PINEROLO | 3-2 |
| 03.01.12 | VALPELLICE-GLAD. AOSTA | 16-0 |
| 14.01.12 | GLAD. AOSTA-CHIAVENNA | 1-8 |
| 15.01.12 | PINEROLO-VALPELLICE | 2-12 |
| 28.01.12 | CHIAVENNA-VALPELLICE | 0-5 |
| 28.01.12 | DIAVOLIPINEROLO | 2-2 |
CLASSIFICA COPPA COMITATO
| Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALPELLICE |
12 |
4 |
4 |
0 |
0 |
54 |
2 |
| CHIAVENNA |
9 |
4 |
3 |
0 |
1 |
14 |
9 |
| PINEROLO |
4 |
4 |
1 |
1 |
2 |
16 |
20 |
| GLAD. AOSTA |
3 |
4 |
1 |
0 |
3 |
8 |
37 |
| DIAVOLI MI |
1 |
4 |
0 |
1 |
3 |
6 |
30 |