Stagione 2011-2012
Allenatore: Dino Grossi
Aiuto Allenatore:
Gabriel DAVIT, Federico LAPLACA, Alessandro MARINI,
Federico PRATESI, Jonas VICENTINI
Roster
| N. | UNDER 10 | Anno di Nascita |
|---|---|---|
| 1 | BOAGLIO ALESSIO | 2002 |
| - | CATANIA DAVIDE | 2002 |
| 45 | CAVALIERE RICCARDO | 2002 |
| 52 | COMBA KEVIN | 2002 |
| 50 | GANDIONE MATTIA | 2002 |
| 51 | SALINES GABRIEL | 2002 |
| 46 | BATTISTONI DANIELE | 2003 |
| 3 | BELLI MARCO | 2003 |
| 28 | FEMIA DANNY | 2003 |
| 48 | GUIDI ALESSANDRO | 2003 |
| 39 | MARCIALIS FILIPPO | 2003 |
| 47 | MESTURINI ALBERTO | 2003 |
| - | PERNA RUGGIERO SIMONE | 2003 |
| N. | UNDER 8 | Anno di Nascita |
|---|---|---|
| 5 | ALLIAUD VIRGINIA | 2004 |
| - | AYROLDI EMANUELE | 2004 |
| 6 | COMBA ALEX | 2004 |
| 11 | DANIELIS EDOARDO | 2004 |
| 10 | DELL’ISOLA ENRICO | 2004 |
| 12 | ELIA EDOARDO | 2004 |
| 2 | FARMI RICCARDO | 2004 |
| 4 | MERAVIGLIA LUCA | 2004 |
| 42 | MORONE DAVIDE | 2004 |
| 9 | PIOTTO EMANUELE | 2004 |
| 16 | REGINE CARLOTTA | 2004 |
| 8 | RICHIARDONE GIOELE | 2004 |
| - | SACCHETTO FILIPPO | 2004 |
| 7 | TARULLI DAVIDE | 2004 |
| 20 | TRAVERSA GABRIELE | 2004 |
| - | GIORDANO ALBERTO | 2005 |
| - | BERTALMIO MARCO | 2006 |
| - | QUATTRONE EDOARDO | 2006 |
CALENDARIO UNDER 10
| Data | Ore | Stadio | Casa | Ospiti | Ospiti | Ospiti |
| 05.11.11 | 12.00 | Torre P. | VALPELLICE | PINEROLO | TORINO B. | REAL TO |
| 04.12.11 | 12.30 | Pinerolo | TORINO B. | PINEROLO | AOSTA | COURMAYEUR |
| 21.01.12 | 12.00 | Torre | VALPE | PINEROLO | MILANO | COMO |
| 05.02.12 | 12.00 | Aosta | AOSTA | PINEROLO | COURMAYEUR | TO BULLS |
| 19.02.12 | 12.30 | Pinerolo | PINEROLO | AOSTA | MILANO | VALPELLICE |
| 26.02.12 | 12.30 | Lecco | LECCO | PINEROLO | VALPELLICE | VARESE |
| 11.03.12 | 12.45 | Como | COMO | PINEROLO | MILANO | VARESE |
CALENDARIO UNDER 8
| Data | Ore | Stadio | Casa | Ospiti | Ospiti | Ospiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.11 | 12.00 | Torre P. | VALPELLICE | PINEROLO | TORINO B. | AOSTA |
| 00.01.12 | - | - | AOSTA | PINEROLO | MILANO | VARESE |
| 00.02.12 | - | - | AOSTA | PINEROLO | TORINO B. | VARESE |
| 04.03.12 | 12.30 | Pinerolo | PINEROLO | AOSTA | MILANO | VALPELLICE |
| 10.03.12 | 12.00 | Torre P. | VALPELLICE | PINEROLO | TORINO B. | AOSTA |